| Imprimés non périodiques lettre ouverte | |||
|
échelon 2 du 01 mai 1878 au 12 janvier 1969 Au 13 janvier 1969 ils peuvent être clos . De ce fait, les imprimés deviennent PNU . |
|
||
|
imprimés non périodiques lettre ouverte échelon 2 du 01/05/1878 au 31/12/1916 |
| document | début et fin du tarif | valeur | TP | divers | retrait du tp | couleur | |||
| 01/05/1878 | 31/01/1907 | 0,10 F | 89 | SAGE | N sous U | 04 déc. 1900 | noir/lilas | ||
| 01/05/1878 | 31/01/1907 | 0,10 F | 103 | SAGE | N sous B | 04 déc. 1900 | noir sur lilas | ||
| 01/05/1878 | 31/01/1907 | 0,10 F | 112 | MOUCHON | juin 1902 | rose | |||
| 01/05/1878 | 31/01/1907 | 0,10 F | 116 | MOUCHON | juin 1902 | rouge | |||
| 01/05/1878 | 31/01/1907 | 0,10 F | 124 | MOUCHON RETOUCHE | mai 1903 | rose | |||
| 01/05/1878 | 31/01/1907 | 0,10 F | 129 | SEMEUSE LIGNÉE | sept 1907 | rose | |||
| 01/05/1878 | 31/01/1907 | 0,10 F | 134 | SEMEUSE SOL | déc. 1906 | rouge | |||
| 01/05/1878 | 31/01/1907 | 0,10 F | 135 | SEMEUSE MAIGRE | 1910 | rouge | |||
| 01/05/1878 | 31/01/1907 | 0,10 F | 138 | SEMEUSE CAMÉE | févr. 1922 | rouge | |||
| 01/02/1907 | 31/12/1916 | 0,10 F | 129 | SEMEUSE LIGNÉE | sept. 1907 | rose | |||
| 01/02/1907 | 31/12/1916 | 0,10 F | 135 | SEMEUSE MAIGRE | 1910 | rouge | |||
| 01/02/1907 | 31/12/1916 | 0,10 F | 138 | SEMEUSE CAMÉE | févr. 1922 | rouge | |||
| 01/02/1907 | 31/12/1916 | 0,10 F | 146 | SEMEUSE CAMÉE | Croix rouge | oct. 1918 | rouge foncé | ||
| 01/02/1907 | 31/12/1916 | 0,10 F | 147 | SEMEUSE CAMÉE | Croix rouge dans cadre | oct. 1918 | rouge | ||
|
imprimés non périodiques lettre ouverte échelon 2 du 01/01/1917 au 04/01/1942 |